河北工业职业技术大学开设专业有化学工程与工艺、环境生态工程、环境工程技术、环境工程技术(中美合作办学)、环境监测与控制技术、钢铁智能冶金技术。
(资料图)
类别 | 专业名称 |
---|---|
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
环境保护类(专) | 环境工程技术环境工程技术(中美合作办学)环境监测与控制技术 |
黑色金属材料类(专) | 钢铁智能冶金技术智能轧钢技术钢铁智能冶金技术(绿色钢铁生产方向)金属材料检测技术 |
非金属材料类(专) | 复合材料智能制造技术(金属基方向)复合材料智能制造技术(3D打印材料及应用技术方向) |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计(中澳合作办学)建筑室内设计建筑装饰工程技术建筑设计 |
土建施工类(专) | 建筑钢结构工程技术建筑工程技术建筑工程技术(两年制)建筑工程技术(对口) |
建筑设备类(专) | 建筑设备工程技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价建设工程管理 |
机械设计制造类(专) | 机械制造与自动化数控技术机械设计与制造机械设计与制造(3D打印技术) |
自动化类(专) | 电气自动化技术工业机器人技术机电一体化技术智能控制技术电气自动化技术(工业互联网)电气自动化技术(人工智能技术) |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
化工技术类(专) | 应用化工技术精细化工技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术药品经营与管理 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术新能源汽车运用与维修智能交通技术汽车运用与维修技术(智能网联) |
航空运输类(专) | 空中乘务(航空订单班) |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术应用电子技术应用电子技术(订单班)应用电子技术(无线电方向)智能产品开发与应用物联网应用技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术(中外合作办学)云计算技术应用数字媒体技术虚拟现实应用技术软件技术大数据技术计算机网络技术移动应用开发 |
药学类(专) | 药学 |
健康管理与促进类(专) | 健康管理(帝迈订单班) |
金融类(专) | 互联网金融(新迈尔订单班)金融管理 |
财务会计类(专) | 会计会计(大数据会计) |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
工商管理类(专) | 市场营销市场营销(营销与策划方向)市场营销(大数据营销方向) |
电子商务类(专) | 电子商务商务数据分析与应用跨境电子商务 |
物流类(专) | 现代物流管理(智慧物流方向) |
旅游类(专) | 酒店管理旅游管理 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
其他(本) | 机械设计制造及自动化自动化技术与应用 |
排名 | 专业名称 |
---|---|
1 | 环境工程 |
2 | 食品科学与工程 |
3 | 管理科学与工程类 |
4 | 轻化工程 |
5 | 能源与动力工程 |
6 | 信息管理与信息系统 |
7 | 市场营销 |
8 | 电子科学与技术 |
9 | 药物制剂 |
10 | 药学 |
相关问答
河北工程大学科信学院优势专业由河北工程大学科信学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: (200人推荐)
2、建筑学 推荐指数: (167人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: (144人推荐)
4、电气工程及其自动化 推荐指数: (125人推荐)
5、给水排水工程 推荐指数: (97人推荐)
6、水利水电工程 推荐指数: (73人推荐)
7、工程管理 推荐指数: (56人推荐)
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 450 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 448 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 446 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 444 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 474 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com