(资料图)
2023年7月11日,银之杰发生了5笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入20万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月11日,德赛西威、长安汽车、汇绿生态、美亚光电、楚天科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
000625 | 长安汽车 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
001267 | 汇绿生态 | 1 | 万 | 亿 | ||||
002690 | 美亚光电 | 2 | - | 万 | 万 | |||
300358 | 楚天科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com