(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至7月27日收盘,沪深两市共76只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。联测科技连续16日主力资金净流入,排名第一;蓝盾退连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入5.07亿元,云铝股份紧随其后,8天累计净流入4.14亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,三旺通信占比排名居首,该股近6日跌3.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 5.07 | 12.65 | 2.25 |
000807 | 云铝股份 | 8 | 4.14 | 7.48 | 13.31 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.54 | 5.82 | 9.64 |
300567 | 精测电子 | 5 | 2.18 | 9.65 | 4.52 |
600600 | 青岛啤酒 | 7 | 1.83 | 4.15 | -1.70 |
000630 | 铜陵有色 | 6 | 1.54 | 8.70 | 3.23 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 1.33 | 5.98 | 1.17 |
601880 | 辽港股份 | 6 | 1.21 | 11.75 | 3.85 |
002707 | 众信旅游 | 5 | 0.98 | 9.10 | 11.23 |
688235 | 百济神州 | 6 | 0.88 | 7.67 | 7.36 |
688569 | 铁科轨道 | 10 | 0.82 | 8.19 | -0.81 |
603833 | 欧派家居 | 8 | 0.77 | 2.81 | 13.73 |
603786 | 科博达 | 5 | 0.76 | 8.15 | 8.01 |
605196 | 华通线缆 | 5 | 0.76 | 5.64 | 3.27 |
002841 | 视源股份 | 6 | 0.67 | 10.27 | -2.24 |
601021 | 春秋航空 | 5 | 0.65 | 6.73 | 0.25 |
603186 | 华正新材 | 8 | 0.63 | 7.70 | -1.68 |
002959 | 小熊电器 | 7 | 0.57 | 5.47 | -1.27 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 0.53 | 4.34 | -0.73 |
002523 | 天桥起重 | 9 | 0.53 | 9.53 | 2.41 |
000825 | 太钢不锈 | 7 | 0.52 | 8.53 | 6.30 |
300860 | 锋尚文化 | 5 | 0.50 | 9.19 | 1.69 |
300298 | 三诺生物 | 6 | 0.50 | 8.27 | 8.20 |
688212 | 澳华内镜 | 8 | 0.44 | 6.77 | -3.33 |
601929 | 吉视传媒 | 5 | 0.44 | 6.39 | 4.79 |
002152 | 广电运通 | 5 | 0.43 | 5.60 | 0.18 |
300979 | 华利集团 | 7 | 0.40 | 6.08 | 4.28 |
603619 | 中曼石油 | 5 | 0.35 | 4.95 | 0.97 |
600189 | 泉阳泉 | 5 | 0.34 | 7.91 | 8.26 |
002294 | 信立泰 | 5 | 0.33 | 7.47 | 3.94 |
300682 | 朗新科技 | 5 | 0.33 | 5.35 | 2.23 |
600307 | 酒钢宏兴 | 6 | 0.33 | 5.29 | 9.87 |
300558 | 贝达药业 | 7 | 0.32 | 3.31 | 3.15 |
300933 | 中辰股份 | 9 | 0.31 | 9.29 | 2.55 |
300687 | 赛意信息 | 7 | 0.28 | 2.42 | -4.07 |
002945 | 华林证券 | 5 | 0.28 | 5.20 | 1.75 |
600653 | 申华控股 | 5 | 0.28 | 6.18 | 11.70 |
002615 | 哈尔斯 | 7 | 0.26 | 10.09 | 5.37 |
300685 | 艾德生物 | 8 | 0.26 | 7.84 | 3.75 |
000836 | 富通信息 | 5 | 0.25 | 9.22 | 2.89 |
002501 | 利源股份 | 5 | 0.25 | 6.58 | 12.16 |
301367 | 怡和嘉业 | 5 | 0.23 | 3.30 | 6.49 |
300529 | 健帆生物 | 5 | 0.22 | 3.01 | 7.21 |
002130 | 沃尔核材 | 5 | 0.21 | 3.49 | -2.45 |
301115 | 建科股份 | 6 | 0.21 | 4.31 | 8.61 |
002575 | 群兴玩具 | 5 | 0.19 | 8.24 | 21.92 |
600825 | 新华传媒 | 6 | 0.18 | 3.20 | -0.85 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 0.17 | 6.29 | 3.36 |
300297 | 蓝盾退 | 14 | 0.17 | 9.66 | -54.17 |
600391 | 航发科技 | 5 | 0.16 | 2.32 | 1.52 |
601008 | 连云港 | 6 | 0.16 | 7.20 | 2.08 |
688618 | 三旺通信 | 6 | 0.15 | 16.75 | -3.62 |
603815 | 交建股份 | 5 | 0.14 | 6.24 | 5.35 |
603056 | 德邦股份 | 5 | 0.13 | 2.04 | 10.14 |
688677 | 海泰新光 | 6 | 0.13 | 4.17 | -0.56 |
688113 | 联测科技 | 16 | 0.12 | 15.55 | 1.03 |
688285 | 高铁电气 | 5 | 0.12 | 11.44 | 1.23 |
605068 | 明新旭腾 | 6 | 0.12 | 6.51 | 2.13 |
002083 | 孚日股份 | 7 | 0.12 | 6.35 | 2.86 |
002726 | 龙大美食 | 6 | 0.11 | 5.37 | 3.69 |
600396 | *ST金山 | 8 | 0.11 | 15.32 | 1.69 |
688625 | 呈和科技 | 7 | 0.11 | 7.07 | 0.89 |
600007 | 中国国贸 | 5 | 0.10 | 3.71 | 5.38 |
605377 | 华旺科技 | 5 | 0.09 | 4.01 | 0.25 |
300698 | 万马科技 | 5 | 0.08 | 5.54 | -1.14 |
300067 | 安诺其 | 5 | 0.08 | 5.75 | 4.76 |
603519 | 立霸股份 | 5 | 0.08 | 4.54 | -1.87 |
002455 | 百川股份 | 7 | 0.07 | 3.13 | -0.90 |
600960 | 渤海汽车 | 5 | 0.07 | 2.92 | 2.37 |
300631 | 久吾高科 | 6 | 0.06 | 3.68 | -1.06 |
688155 | 先惠技术 | 6 | 0.05 | 5.06 | -4.17 |
688010 | 福光股份 | 5 | 0.03 | 3.40 | -2.69 |
688367 | 工大高科 | 5 | 0.03 | 4.71 | 0.39 |
300641 | 正丹股份 | 5 | 0.03 | 4.36 | 1.30 |
301063 | 海锅股份 | 6 | 0.02 | 1.76 | -4.07 |
603700 | 宁水集团 | 5 | 0.01 | 0.98 | -0.14 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 海峡珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com